破碎物料 | ◆金属 - 报废汽车壳,铁桶,车架, 铁屑等 | ◆医疗废品 - 一次性医疗用品,手术垫床单,过期药物等 |
◆生活垃圾 - 沙发,床垫,布条,树木,废旧家电 | ◆塑料 - 托盘,大蓝桶各种硬性和软性塑料等 | |
◆轮胎 - 汽车轮胎,卡车轮胎等废旧轮胎 | ◆生物质 - 农场秸秆玉米杆,中药药材等 | |
◆有机垃圾 - 餐余垃圾,果蔬垃圾等 | ◆纸厂废料- 绞绳,轻渣等 | |
◆纸张 - 保密文件,纸板,包装纸箱,瓦楞纸等 | ◆木材- 木托盘,木头,树枝等 | |
◆电子废弃物 - 废旧硬盘,电脑以及配件,手机等 |
设备特性 | ◆整体式轴承版,稳定坚固抗冲击 | ◆刀具螺旋式排列,破碎效果更加 |
◆模块化设计,配件成本经济 | ◆40cr材质主轴,抗冲击不变形 | |
◆德国进口钢材刀片,可堆焊修复 | ◆大型物料可选配自动压料装置 | |
◆多元化刀齿,满足客户需求 | ◆plc实时监控电机电流,过载时刀轴自动正反转 | |
◆专利型四重密封结构,防水防尘 | ◆产业链式加工成本,高质量,低价格 | |
◆拆卸式定刀,后期维护成本更低 |
技术选型 | 型号 | wdp4 | wdp5 | wdp6 | wdp7 |
电机功率(kw) | 37 37 | 55 55 | 75 75 | 90 90/110 110 | |
破碎腔尺寸(axb)(mm) | 1000/1210*800 | 1210/1510/*1000 | 1500/1800*1200 | 1800/2025*1400 | |
厚度(mm) | 30/40 | 10/18/30 | 20/30 | 80/100 | |
转速(rpm) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
设备外形尺寸(lxwxh)(mm) | 3450*1500*2700 | 4500*2460*3580 | 5800*2800*3600 | 6000*3600*3570 |